Partial pressure	V(sol)			Partial pressure	V(sol)
P/P(0)						P/P(0)	
Adsorption		Adsorption		Desorption		Desorption
0			0			0.95			0.05726
0.01			0.00286			0.9			0.04677
0.02			0.0042			0.85			0.0415
0.03			0.00515			0.8			0.03774
0.04			0.00591			0.75			0.03529
0.05			0.0061			0.7			0.0334
0.075			0.00725			0.65			0.03152
0.1			0.0082			0.6			0.03019
0.125			0.00877			0.55			0.02868
0.15			0.00953			0.5			0.02755
0.175			0.0101			0.45			0.02623
0.2			0.01067			0.4			0.02509
0.225			0.01124			0.35			0.02377
0.25			0.01181			0.3			0.02263
0.275			0.01238			0.275			0.02206
0.3			0.01295			0.25			0.0213
0.35			0.0139			0.225			0.02017
0.4			0.01504			0.2			0.01751
0.45			0.01618			0.175			0.01428
0.5			0.01732			0.15			0.01143
0.55			0.01846			0.125			0.00915
0.6			0.01998			0.1			0.00763
0.65			0.02168			0.075			0.00629
0.7			0.02358			0.05			0.00496
0.75			0.02604			0.04			0.00439
0.8			0.02944			0.03			0.00343
0.85			0.03435			0.02			0.0021
0.9			0.04226			0.01			7.64E-04
0.95			0.05726			0			-0.00201
